Listă specificatii tehnice iPhone 6 și iPhone 6 Plus
| iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |
|---|---|---|
| Sistem de operare | iOS 8 | iOS 8 |
| Lungime | 138,1 mm | 158,1 mm |
| Lățime | 67,0 mm | 77,8 mm |
| Grosime | 6,9 mm | 7,1 mm |
| Masă | 129g | 172g |
| Culori | Gri stelar / argintiu /auriu | Gri stelar / argintiu /auriu |
| Dimensiune ecran | 4,7 inch | 5,5 inch |
| Rezoluție ecran | 1334x750 pixeli (326 ppi) Raport contrast 1400:1 (tipic) | 1920x1080 (401 ppi) Raport contrast 1300:1 (tipic) |
| Tip de ecran | IPS LED (protejat cu panou din sticlă intarită cu ioni) | IPS LED (protejat cu panou din sticlă intarită cu ioni) |
| Cip (procesor) | Apple A8 pe 64 de biți + coprocesor de mișcare Apple M8 RAM - 1 GB | Apple A8 pe 64 de biți + coprocesor de mișcare Apple M8 RAM 1 GB |
| Spațiu de stocare | 16 GB / 64 GB / 128 GB | 16 GB / 64 GB / 128 GB |
| Celular | GSM/EDGE UMTS/HSPA+/DC-HSDPA LTE - Categoria 4 / VoLTE | GSM/EDGE UMTS/HSPA+/DC-HSDPA LTE - Categoria 4 / VoLTE |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac Apleuri telefonice Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac Apleuri telefonice Wi-Fi |
| Bluetooth | v4.0 LE | v4.0 LE |
| GPS | aGPS, GLONASS | aGPS, GLONASS |
| NFC | Da | Da |
| Senzori | Giroscop cu 3 axe Accelerometru Barometru Senzor de apropiere Senzor de lumină ambientală Senzor identificare amprentă (Touch ID) | Giroscop cu 3 axe Accelerometru Barometru Senzor de apropiere Senzor de lumină ambientală Senzor identificare amprentă (Touch ID) |
| Cameră iSight (principală) | 8 megapixeli cu pixeli de 1,5µ Diafragmă ƒ/2,2 Protecție a lentilei cu cristal de safir Bliț True Tone Senzor BSI Obiectiv cu 5 elemente Filtru IR hibrid Autofocalizare cu pixeli de focalizare Stabilizator digital de imagine | 8 megapixeli cu pixeli de 1,5µ Diafragmă ƒ/2,2 Protecție a lentilei cu cristal de safir Bliț True Tone Senzor BSI Obiectiv cu 5 elemente Filtru IR hibrid Autofocalizare cu pixeli de focalizare Stabilizator optic de imagine |
| Înregistrare video | Înregistrare video HD de 1080p 30 sau 60 de cadre/s Bliț True Tone Video în slow-motion la 120 sau 240 cadre pe secunda Stabilizare video cinematică Autofocalizare continuă în timpul filmării Detectare facială Zoom 3x Geoetichetare video | Înregistrare video HD la 1080p 30 sau 60 de cadre/s Bliț True Tone Video în slow-motion la 120 sau 240 cadre pe secunda Stabilizare video cinematică Autofocalizare continuă în timpul filmării Detectare facială Zoom 3x Geoetichetare video |
| Cameră FaceTime (frontală) | Poze de 1.2MP (1280x960) Diafragmă f/2,2 Înregistrare video HD de 720p Senzor BSI Auto HDR pentru poze și video Mod rafală Control expunere | Poze de 1.2MP (1280x960) Diafragmă f/2,2 Înregistrare video HD de 720p Senzor BSI Auto HDR pentru poze și video Mod rafală Control expunere |
| Baterie | Litiu-ion reîncărcabilă încorporată Capacitate: 1810 mAh Pana la 14 ore de vorbit prin 3G Până la 10 ore navigare pe Internet prin 3G sau 4G / până la 11 ore navigare pe Internet prin Wi-Fi Redare video: până la 11 ore Redare audio: până la 50 ore Durată standby: până la 250 de ore | Litiu-ion reîncărcabilă încorporată Capacitate: 2915 mAh Pana la 24 ore de vorbit prin 3G Până la 12 ore navigare pe Internet prin 3G / 4G / Wi-Fi Redare video: până la 14 ore Redare audio: până la 80 ore Durată standby: până la 384 de ore |
| Preț | Apple Store: 699€ / 799€ / 899€ România: N/A | Apple Store: 699€ / 799€ / 899€ România: N/A |
| Disponibilitate | Începând cu 31 octombrie 2014 (România) | Începând cu 31 octombrie 2014 (România) |
Nota: Dacă am omis anumite caracteristici, te rugăm să ne anunți printr-un comentariu.







